ယနေ့ (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chongqing Arts and Sciences University BC | Guiyang University BC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chongqing Arts and Sciences University BC -vs- Guiyang University BC | ||
---|---|---|
1.70148.50ဂိုးပေါ်် | 2.01148.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chongqing Arts and Sciences University BC -vs- Guiyang University BC | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chongqing Arts and Sciences University BC -vs- Guiyang University BC | ||
1.90150.50ဂိုးပေါ်် | 1.80150.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 8 19:35 | 1.53ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် | 2.56ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | 18 | |
Apr 8 19:35 | 2.16ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | 1.72Shandong Kirin | 15 |
Apr 8 19:30 | 1.06စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) | 7.25Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | 21 |
Apr 8 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
---|---|---|
1.94206.50ဂိုးပေါ်် | 1.90206.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 8 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
1.84205.50ဂိုးပေါ်် | 2.00205.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 8 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
2.04207.50ဂိုးပေါ်် | 1.80207.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 8 19:35 ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
2.05202.50ဂိုးပေါ်် | 1.79202.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 8 19:35 ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.93201.50ဂိုးပေါ်် | 1.91201.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 8 19:35 ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.83200.50ဂိုးပေါ်် | 2.01200.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 8 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
---|---|---|
1.89160.50ဂိုးပေါ်် | 1.83160.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 8 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
1.94161.00ဂိုးပေါ်် | 1.78161.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 8 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
1.84160.00ဂိုးပေါ်် | 1.88160.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 8 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
1.78159.50ဂိုးပေါ်် | 1.94159.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 8 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 8 19:35 ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 8 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 8 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 8 19:35 ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.89မ | 1.92စုံ | 15 |
Apr 8 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။