Hari ini (2) | Rabu Apr 09 (1) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Lainnya (0) |
Apr 09 03:30 | 1.42Haukar Hafnarfjordur BC (w) | 2.63Grindavik BC (w) | 22 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
---|---|---|
1.90168.00Atas | 1.82168.00Bawah | 23 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
1.99169.00Atas | 1.74169.00Bawah | 23 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
1.96168.50Atas | 1.77168.50Bawah | 23 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
1.80167.00Atas | 1.92167.00Bawah | 23 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
1.86167.50Atas | 1.86167.50Bawah | 23 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
1.75166.50Atas | 1.98166.50Bawah | 23 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
1.71166.00Atas | 2.03166.00Bawah | 23 |
Apr 09 03:30 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -vs- Grindavik BC (w) | ||
1.76161.00Atas | 1.97161.00Bawah | 22 |
Apr 09 03:30 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -vs- Grindavik BC (w) | ||
1.91162.50Atas | 1.81162.50Bawah | 22 |
Apr 09 03:30 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -vs- Grindavik BC (w) | ||
1.85162.00Atas | 1.87162.00Bawah | 22 |
Apr 09 03:30 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -vs- Grindavik BC (w) | ||
1.96163.00Atas | 1.77163.00Bawah | 22 |
Apr 09 03:30 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -vs- Grindavik BC (w) | ||
2.02163.50Atas | 1.72163.50Bawah | 22 |
Apr 09 03:30 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -vs- Grindavik BC (w) | ||
1.80161.50Atas | 1.92161.50Bawah | 22 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Apr 09 03:30 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -vs- Grindavik BC (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 09 03:00 Keflavik BC (w) -vs- Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Apr 09 03:30 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -vs- Grindavik BC (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?