0-0 Trực Tiếp | 1.95-8.50Maccabi Rehovot BC | 1.75+8.50MK Ofat South | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-7.50Maccabi Rehovot BC | 1.85+7.50MK Ofat South | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-6.50Maccabi Rehovot BC | 2.01+6.50MK Ofat South | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-17.50Hapoel Migdal Haemek BC | 1.95+17.50Daniel Zefat BC | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-18.50Hapoel Migdal Haemek BC | 1.85+18.50Daniel Zefat BC | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-19.50Hapoel Migdal Haemek BC | 1.70+19.50Daniel Zefat BC | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50Maccabi Rishon Lezion BC | 1.85+4.50Hapoel Eilat | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-5.50Maccabi Rishon Lezion BC | 1.75+5.50Hapoel Eilat | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50Maccabi Rishon Lezion BC | 1.95+3.50Hapoel Eilat | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-13.50Maccabi Raanana BC | 1.90+13.50Electra Ramat Hasharon | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-14.50Maccabi Raanana BC | 1.85+14.50Electra Ramat Hasharon | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-15.50Maccabi Raanana BC | 1.70+15.50Electra Ramat Hasharon | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | Elitzur Shomron BC | Hapoel Kfar Saba BC | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | Hapoel Kfar Qasem BC | Elitzur Ashkelon BC | 11 |
0-0 Trực Tiếp | Maccabi Rehovot BC | MK Ofat South | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | Hapoel Migdal Haemek BC | Daniel Zefat BC | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | Maccabi Rishon Lezion BC | Hapoel Eilat | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | Maccabi Raanana BC | Electra Ramat Hasharon | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | Elitzur Shomron BC | Hapoel Kfar Saba BC | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+2.50Hapoel Kfar Qasem BC | 2.01-2.50Elitzur Ashkelon BC | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50Hapoel Kfar Qasem BC | 1.85-1.50Elitzur Ashkelon BC | 11 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rehovot BC -và- MK Ofat South | ||
---|---|---|
2.01149.50Tài | 1.70149.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rehovot BC -và- MK Ofat South | ||
1.85148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rehovot BC -và- MK Ofat South | ||
1.70147.50Tài | 2.01147.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Migdal Haemek BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.70178.50Tài | 2.01178.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Migdal Haemek BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.85179.50Tài | 1.85179.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Migdal Haemek BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.95180.50Tài | 1.75180.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Hapoel Eilat | ||
2.01162.50Tài | 1.70162.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Hapoel Eilat | ||
1.85161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Hapoel Eilat | ||
1.75160.50Tài | 1.95160.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Raanana BC -và- Electra Ramat Hasharon | ||
2.01160.50Tài | 1.70160.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Raanana BC -và- Electra Ramat Hasharon | ||
1.85159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Raanana BC -và- Electra Ramat Hasharon | ||
1.75158.50Tài | 1.95158.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Shomron BC -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rehovot BC -và- MK Ofat South | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Migdal Haemek BC -và- Daniel Zefat BC | ||
Tài | Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Hapoel Eilat | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Raanana BC -và- Electra Ramat Hasharon | ||
Tài | Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Shomron BC -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Qasem BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.7081.50Tài | 2.0181.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Qasem BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.8582.50Tài | 1.8582.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rehovot BC -và- MK Ofat South | ||
---|---|---|
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Migdal Haemek BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Rishon Lezion BC -và- Hapoel Eilat | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Raanana BC -và- Electra Ramat Hasharon | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp Elitzur Shomron BC -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Kfar Qasem BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?